HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA PŁYWALNI W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024
Tydzień 36: 02.09.2024 - 08.09.2024
aktualizacja 04.09.2024
Zmiana regulaminu pływalni https://umg.edu.pl/basen/informacje
Godziny wejść | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Godziny wejść |
7:00 - 7:45 |
nieczynne | nieczynne | przerwa techniczna |
nieczynne |
nieczynne | nieczynne | nieczynne | 7:00 - 7:45 |
7:45 - 8:30 | nieczynne | nieczynne | przerwa techniczna | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 7:45 - 8:30 | |
8:30 - 9:15 | nieczynne | nieczynne | przerwa techniczna | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 8:30 - 9:15 | |
9:15 - 10:00 | nieczynne | 9:15 - 10:00 | ||||||
10:00- 10:45 | nieczynne | 10:00 - 10:45 | ||||||
10:45 - 11:30 | SM2 | nieczynne | 10:45 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:15 | SM2 | nieczynne | 11:30 - 12:15 | |||||
12:15 - 13:00 | nieczynne | 12:15 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:45 | nieczynne | 13:00 - 13:45 | ||||||
13:45 - 14:30 | nieczynne | 13:45 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:15 | nieczynne | 14:30 - 15:15 | ||||||
15:15 - 16:00 | nieczynne | nieczynne | 15:15 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:45 | UMGp. | UMGp. | nieczynne | nieczynne | 16:00 - 16:45 | |||
16:45 - 17:30 | nieczynne | nieczynne | 16:45 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:15 | nieczynne | nieczynne | 17:30 - 18:15 | |||||
18:15 - 19:00 | nieczynne | nieczynne | 18:15 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:45 | nieczynne | nieczynne | 19:00 - 19:45 | |||||
19:45 - 20:30 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 19:45 - 20:30 |
20:30 - 21:15 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 20:30 - 21:15 |
21:15 - 22:00 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 21:15 - 22:00 |
Tydzień 37: 09.09.2024 - 15.09.2024
aktualizacja 06.09.2024
Zmiana regulaminu pływalni https://umg.edu.pl/basen/informacje
Godziny wejść | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Godziny wejść |
7:00 - 7:45 |
nieczynne | nieczynne | przerwa techniczna |
nieczynne |
nieczynne | nieczynne | nieczynne | 7:00 - 7:45 |
7:45 - 8:30 | nieczynne | nieczynne | przerwa techniczna | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 7:45 - 8:30 | |
8:30 - 9:15 | nieczynne | nieczynne | przerwa techniczna | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 8:30 - 9:15 | |
9:15 - 10:00 | nieczynne | 9:15 - 10:00 | ||||||
10:00- 10:45 | Ms1 | nieczynne | 10:00 - 10:45 | |||||
10:45 - 11:30 | SM2 | nieczynne | 10:45 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:15 | SM2 | nieczynne | 11:30 - 12:15 | |||||
12:15 - 13:00 | nieczynne | 12:15 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:45 | LIBER | nieczynne | 13:00 - 13:45 | |||||
13:45 - 14:30 | nieczynne | 13:45 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:15 | LIBER | nieczynne | 14:30 - 15:15 | |||||
15:15 - 16:00 | nieczynne | nieczynne | 15:15 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:45 | UMGp. | UMGp. | nieczynne | nieczynne | 16:00 - 16:45 | |||
16:45 - 17:30 | Kk1 | nieczynne | nieczynne | 16:45 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:15 | Kk1 | Ms1 | Ms1 | nieczynne | nieczynne | 17:30 - 18:15 | ||
18:15 - 19:00 | Kk1 | Ms1 | Ms1 | nieczynne | nieczynne | 18:15 - 19:00 | ||
19:00 - 19:45 | nieczynne | nieczynne | 19:00 - 19:45 | |||||
19:45 - 20:30 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 19:45 - 20:30 |
20:30 - 21:15 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 20:30 - 21:15 |
21:15 - 22:00 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 21:15 - 22:00 |
Liczba w potędze oznacza ilość zarezerwowanych torów przez szkołę lub firmę - Pływalnia ma 6 torów. Jeśli więc suma oznaczeń w potędze wynosi 6 oznacza to iż cały basen jest zajęty. Jeśli suma oznaczeń w potędze jest mniejsza niż 6, pozostała ilość torów dostępna jest dla klientów. Brak oznaczenia w potędze przy symbolu szkoły lub firmy, informuje że zajęty jest cały basen. Puste okienko oznacza brak rezerwacji.
NOWE REZERWACJE LUB ZMIANY W DOTYCHCZASOWYCH REZERWACJACH MUSZĄ BYĆ DOKONYWANE Z CONAJMNIEJ TYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM,
W POROZUMIENIU Z KIEROWNICTWEM PŁYWALNI. REZERWACJI/ZMIAN MOŻNA DOKONYWAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZ. 7-15 W BIURZE PŁYWALNI POTWIERDZAJĄC ZMIANY E-MAILEM.
Na pływalni zabrania się prowadzenia wszelkich zajęć, w tym nauki i doskonalenia pływania bez wiedzy i zgody zarządcy obiektu. Szczegółowy Regulamin korzystania z Pływalni Krytej Uniwersytetu Morskiego przez szkoły nauki pływania oraz instruktorów indywidualnych znajduje się w biurze Pływalni.
Na pływalni obowiązuje zmiana obuwia na obuwie specjalne (np. klapki, japonki) przeznaczone tylko do zajęć na pływalni. Zmieniane obuwie należy pozostawić w szatni głównej w siatce / worku (pływalnia nie zapewnia worków na obuwie).
Ponadto, na basenie obowiązują:
- czepki,
- kąpielówki typu slipy bądź przylegające spodenki kąpielowe (zakaz pływania w spodenkach plażowych/bermudach/szortach).