HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA PŁYWALNI W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025
Tydzień 45: 04.11.2024 - 10.11.2024
aktualizacja 28.10.2024
Zmiana regulaminu pływalni https://umg.edu.pl/basen/informacje
Godziny wejść |
Poniedziałek 04.11 |
Wtorek 05.11 |
Środa 06.11 |
Czwartek 07.11 |
Piątek 08.11 |
Sobota 09.11 |
Niedziela 10.11 |
Godziny wejść |
7:00 - 7:45 | UMG | UMG4 | przerwa techniczna | UMG4 | UMG4 | nieczynne | nieczynne | 7:00 - 7:45 |
7:45 - 8:30 | UMG | UMG4 | przerwa techniczna | UMG4 | UMG4 | nieczynne | 7:45 - 8:30 | |
8:30 - 9:15 | UMG | UMG4 | przerwa techniczna | UMG4 | UMG4 | nieczynne | 8:30 - 9:15 | |
9:15 - 10:00 | UMG | UMG4 | UMG4 | UMG4 | UMG4 | nieczynne | 9:15 - 10:00 | |
10:00- 10:45 | UMG4 | UMG4 | UMG4 | UMG4 | UMG4 | W1 Ms1 | nieczynne | 10:00 - 10:45 |
10:45 - 11:30 | UMG4 | UMG4 | UMG4 | UMG4 | SM2 UMG2 | W2 | nieczynne | 10:45 - 11:30 |
11:30 - 12:15 | UMG2 | UMG4 | UMG4 | UMG2 | SM2 | YKS3 | nieczynne | 11:30 - 12:15 |
12:15 - 13:00 | UMG4 | UMG2 | YKS | nieczynne | 12:15 - 13:00 | |||
13:00 - 13:45 | UMG4 | LIBER | nieczynne | 13:00 - 13:45 | ||||
13:45 - 14:30 | YKP | nieczynne | 13:45 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:15 | AQ2 | UMG2 | LIBER | YKP | nieczynne | 14:30 - 15:15 | ||
15:15 - 16:00 | AQ2 | YKS1 | nieczynne | nieczynne | 15:15 - 16:00 | |||
16:00 - 16:45 | UMGp. | YKS1 | UMG2 | UMGp. | nieczynne | nieczynne | 16:00 - 16:45 | |
16:45 - 17:30 | Kk1UMG2 | nieczynne | nieczynne | 16:45 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:15 | Kk1F1 | Ms1UMG2 | Sp1 Ms1UMG2 | Ms1UMG2 | nieczynne | nieczynne | 17:30 - 18:15 | |
18:15 - 19:00 | Kk1 T1 | Ms1Sp1 | Ms1 | F1 | W1 | nieczynne | nieczynne | 18:15 - 19:00 |
19:00 - 19:45 | Sp1 Sq2 | Sp1 | Sq2 | nieczynne | nieczynne | 19:00 - 19:45 | ||
19:45 - 20:30 | UMG2 | Sq2 | Sp1 | Sq2 | nieczynne | nieczynne | 19:45 - 20:30 | |
20:30 - 21:15 | UMG | UMG | nieczynne | nieczynne | 20:30 - 21:15 | |||
21:15 - 22:00 | UMG | UMG | nieczynne | nieczynne | 21:15 - 22:00 |
Tydzień 46: 11.11.2024 - 17.11.2024
aktualizacja 03.11.2024
Zmiana regulaminu pływalni https://umg.edu.pl/basen/informacje
Godziny wejść |
Poniedziałek 11.11 |
Wtorek 12.11 |
Środa 13.11 |
Czwartek 14.11 |
Piątek 15.11 |
Sobota 16.11 |
Niedziela 17.11 |
Godziny wejść |
7:00 - 7:45 | nieczynne | UMG4 | przerwa techniczna | UMG4 | UMG4 | nieczynne | nieczynne | 7:00 - 7:45 |
7:45 - 8:30 | nieczynne | UMG4 | przerwa techniczna | UMG4 | UMG4 | nieczynne | 7:45 - 8:30 | |
8:30 - 9:15 | nieczynne | UMG4 | przerwa techniczna | UMG4 | UMG4 | nieczynne | 8:30 - 9:15 | |
9:15 - 10:00 | nieczynne | UMG4 | UMG4 | UMG4 | UMG4 | nieczynne | 9:15 - 10:00 | |
10:00- 10:45 | nieczynne | UMG4 | UMG4 | UMG4 | UMG4 | W1 Ms1 | nieczynne | 10:00 - 10:45 |
10:45 - 11:30 | nieczynne | UMG4 | UMG4 | UMG4 | SM2 UMG2 | W2 | nieczynne | 10:45 - 11:30 |
11:30 - 12:15 | nieczynne | UMG4 | UMG4 | UMG2 | SM2 | YKS3 | nieczynne | 11:30 - 12:15 |
12:15 - 13:00 | nieczynne | UMG4 | UMG2 | YKS | nieczynne | 12:15 - 13:00 | ||
13:00 - 13:45 | nieczynne | UMG4 | LIBER | nieczynne | 13:00 - 13:45 | |||
13:45 - 14:30 | nieczynne | YKP | nieczynne | 13:45 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:15 | nieczynne | AQ2 | UMG2 | LIBER | YKP | nieczynne | 14:30 - 15:15 | |
15:15 - 16:00 | nieczynne | AQ2 | YKS1 | nieczynne | nieczynne | 15:15 - 16:00 | ||
16:00 - 16:45 | nieczynne | YKS1 | UMG2 | UMGp. | nieczynne | nieczynne | 16:00 - 16:45 | |
16:45 - 17:30 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 16:45 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:15 | nieczynne | Ms1UMG2 | Sp1 Ms1UMG2 | Ms1UMG2 | nieczynne | nieczynne | 17:30 - 18:15 | |
18:15 - 19:00 | nieczynne | Ms1Sp1 | Ms1 | F1 | W1 | nieczynne | nieczynne | 18:15 - 19:00 |
19:00 - 19:45 | nieczynne | Sq2Sp1 | Sp1 | Sq2 | nieczynne | nieczynne | 19:00 - 19:45 | |
19:45 - 20:30 | nieczynne | Sq2 | Sp1 | Sq2 | nieczynne | nieczynne | 19:45 - 20:30 | |
20:30 - 21:15 | nieczynne | UMG | UMG | nieczynne | nieczynne | 20:30 - 21:15 | ||
21:15 - 22:00 | nieczynne | UMG | UMG | nieczynne | nieczynne | 21:15 - 22:00 |
Liczba w potędze oznacza ilość zarezerwowanych torów przez szkołę lub firmę - Pływalnia ma 6 torów. Jeśli więc suma oznaczeń w potędze wynosi 6 oznacza to iż cały basen jest zajęty. Jeśli suma oznaczeń w potędze jest mniejsza niż 6, pozostała ilość torów dostępna jest dla klientów. Brak oznaczenia w potędze przy symbolu szkoły lub firmy, informuje że zajęty jest cały basen. Puste okienko oznacza brak rezerwacji.
NOWE REZERWACJE LUB ZMIANY W DOTYCHCZASOWYCH REZERWACJACH MUSZĄ BYĆ DOKONYWANE Z CONAJMNIEJ TYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM,
W POROZUMIENIU Z KIEROWNICTWEM PŁYWALNI. REZERWACJI/ZMIAN MOŻNA DOKONYWAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZ. 7-15 W BIURZE PŁYWALNI POTWIERDZAJĄC ZMIANY E-MAILEM.
Na pływalni zabrania się prowadzenia wszelkich zajęć, w tym nauki i doskonalenia pływania bez wiedzy i zgody zarządcy obiektu. Szczegółowy Regulamin korzystania z Pływalni Krytej Uniwersytetu Morskiego przez szkoły nauki pływania oraz instruktorów indywidualnych znajduje się w biurze Pływalni.
Na pływalni obowiązuje zmiana obuwia na obuwie specjalne (np. klapki, japonki) przeznaczone tylko do zajęć na pływalni. Zmieniane obuwie należy pozostawić w szatni głównej w siatce / worku (pływalnia nie zapewnia worków na obuwie).
Ponadto, na basenie obowiązują:
- czepki,
- kąpielówki typu slipy bądź przylegające spodenki kąpielowe (zakaz pływania w spodenkach plażowych/bermudach/szortach).